| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Kaip vertinate bėgimus vykstančius švenčių dienomis?
Bėgimo klubai Lietuvoje
| Įstaiga | Vieta | Kontaktinis asmuo | Kontaktai |
|---|---|---|---|
| Bėgimo mėgėjų klubas "Tamsta" | |||
| Alytaus bėgimo klubas "Dzukija" | Alytus | Kęstutis Jakučionis | +370 616 85155 |
| Anykščių SG klubas | Anykščiai | - | - |
| Vilniaus r. B. Vokes SK "Jaunystë" | Baltoji Vokė | - | +370 604 55825 |
| ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRAS | Elektrėnai | - | +370 528 39578 |
| GARGŽDŲ SK „Ritmas" | Gargždai Klaipėdos raj. | Remigija Simoneit | +370 46 455290 |
| Klubas "Akvaera" | Jonava | Asta Bakutienė | +370 639 44101, akvaera@gmail.com |
| JONAVOS BĖGIMO KLUBAS „Maratonas" | Jonava | - | - |
| Kauno bėgimo mėgėjų klubas | Kaunas | Vladas Vimbaras ir V. Dobrovolskas | Tel. +370 37 227539, +370 686 22292 |
| Kauno jungtinis sveikatos klubas | Kaunas | J.Sakeris ir P. Sventickas | Tel. +370 37 239917 |
| KAUNO „Politechnika" | Kaunas | - | - |
| LŽŪU, SK "Pilėnai" | Kaunas | Alfonsas Kazlauskas | +370 614 61637 |
| Žiežmarių bėgimo klubas "Kertus" | almiras@kertus.lt info@kertus.lt | ||
| KLAIPĖDOS „Gintarinė jūrmilė" | Klaipėda | Mykolas Tumėnas | +370 650 78715 |
| KLAIPĖDOS „Kopa" | Klaipėda | Audrius Pocius | +370 612 76519 |
| KLAIPĖDOS „Maratonas" | |||
| MARIJAMPOLĖS SC „Sūduva" | Marijampolė | - | +370 343 72663 suduva1@one.lt |
| MOLĖTŲ „Klajūnas" | - | +370 383 56182; +370 676 20524; +370 659 21616 okklajunas@yahoo.com | |
| PAKRUOJO BĖGIMO MĖGĖJŲ KLUBAS „Vėjas" | Pakruojis | A. Survila | +370 615 97928, +370 421 60132 |
| Panevėžio BK "Gyd. V.Bružienė ir kolegos" | Panevėžys | - | - |
| Panevėžio BSK "Rambynas" | Panevėžys | Stasys Kavaliauskas | +370 621 45875 |
| PANEVĖŽIO „Balsgiris" | Panevėžys | - | - |
| PANEVĖŽIO „Triatlonas" | Panevėžys | Vidmantas Urbonas | - |
| Pasvalio BMTK "Mūša" | Pasvalys | Bronius Saulis | +370 674 40953 |
| Pasvalio bėgimo mėgėjų klubas "Vėtra" | Pasvalys | Zenonas Balčiauskas | +370 614 61285 |
| Plungės „RATS" | |||
| PRIEKULĖS „Vingis" | Priekulė Klaipėdos raj. | - | - |
| KRETINGOS RAJ. RŪDAIČIŲ SK „Rūdaičiai" | Rūdaičiai | Janas Benetis | - |
| Utenos "Gija" | Utena | - | - |
| VILKAVIŠKIO LENGVOSIOS ATLETIKOS KLUBAS | Vilkaviškis | - | +370 342 54167 |
| Grigiškių SK "Šviesa" | Vilnius | Romas Kiršys | +370 682 45753 |
| Paberžės bėgimo mėgėjų komanda | Vilnius | Vytautas Gražys | +370 611 86811 |
| Sporto klubas „Vilniaus Baltai" | Vilnius | - | +370 677 95033 |
| Vilniaus BK "Šviesos kariai" | Tel./Faksas +370 5 2123099 | ||
| Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas "Inžinerija" | |||
| Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas "Stajeris" | Vilnius | Jonas Grigas | Mob. +370 685 28087, |
| Vilniaus m. PAD s. k. "Florijonas" | Vilnius | Vydantas Kurkulis | Tel. +370 5 2640925 |
| Vilniaus sporto mėgėjų komanda "Žalieji ežerai" | Vilnius | Jonas Slavinskas | Tel. +370 5 2480822 |
| "Juodsiliu sporto klubas" | Vilniaus raj. | Evaldas Martinka | Klubo varžybų registracijai laf.evaldas@gmail.com arba +370 600 57720 +370 650 28225 |
| "Na, pagauk!" | Vilnius | - | napagauk@gmail.com |
| Šiaulių bėgimo klubas "Stadija" | Šiauliai | - | +370 699 67067 |
| ŠIAULIŲ „Vėjas" | Šiauliai | - | - |
| ŠILUTĖS SK „Leitė" | Šilutė | - | +370 617 57118 |
| ŠILUTĖS SK „Žaibas" | Šilutė | - | - |
| Prienų raj. KKS centras | Prienai | - | Tel/faksas +370 319 60051 prienesportas@yahoo.com |
| Šilutės raj. Pajūrio ŽŪ mokyklos sk. "Jūra" | Šilutė | - | +370 655 38898 |
| Šiaulių rajono sporto klubas "LUKAS" | Aušros g. 2, LT-81492 Ginkūnai, Šiaulių rajonas | Arnas Lukošaitis | tel. (8-685) 34856 sportoklubaslukas@gmail.com |
Naujas Vilniaus maratono Internetinis puslapis:
Baltic Seaside 100 km Cup 
LIETUVOS BĖGIMO TAURĖ
2013
Maratono laukas
Bėgimas, maratonas, ultranuotoliai: sveikata, pomėgiai, nuotykiai ir malonumai